【声学材料】多孔材料的密度对吸声效果有什么影响?
对于多孔材料说,一般密度大时,孔隙率较小,材料比较密实;反之密度小时,孔隙率较大,材料比较疏松。因此,密度的大小对吸声性能会有一定的影响,例如厚度50mm,纤维直径13~15 um,贴实(无空腔)安装,沥青玻璃棉毡(沥青含量2℅~5%)和树脂玻璃棉毡(树脂含量5%~9%),密度100㎏/m3、150㎏/m3和200㎏/m3,驻波管法(正入射)实测的吸声系数如下表所示:
沥青玻璃毡不同密度驻波管法吸声系数
体积密度㎏/m3 | 倍频程中心频率吸声系数 | 平均值 | |||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | ||
100 | 0.09 | 0.24 | 0.55 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.63 |
150 | 0.11 | 0.33 | 0.65 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.66 |
200 | 0.14 | 0.42 | 0.68 | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 0.64 |
树脂玻璃棉毡不同密度驻波管法吸声系数
体积密度㎏/m3 | 倍频程中心频率吸声系数 | 平均值 | |||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | ||
100 | 0.09 | 0.26 | 0.60 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.64 |
150 | 0.13 | 0.39 | 0.68 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 0.67 |
200 | 0.20 | 0.46 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 0.93 | 0.66 |
厚度50mm密度24㎏/m3、32㎏/m3、40㎏/m3和48㎏/m3,贴实安装,离心玻璃棉板混响室法(无规入射)实测的吸声系数如下表。
离心玻璃棉板不同密度混响室法吸声系数
体积密度㎏/m3 | 倍频程中心频率吸声系数 | 平均值 | |||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | ||
24 | 0.36 | 0.56 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 0.89 |
32 | 0.32 | 0.63 | 1.08 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 0.88 |
40 | 0.37 | 0.61 | 1.06 | 1.29 | 1.05 | 1.06 | 0.91 |
48 | 0.40 | 0.71 | 1.08 | 1.29 | 1.10 | 1.03 | 0.94 |
大量实验结果表明,各种密度玻璃棉相应的平均吸声系数变化不大,但吸声的频率特性是有变化的,特别是250Hz以下的低频段,玻璃棉的吸声系数随密度的增加而提高,一般增加多孔材料密度,可以提高低频的吸声性能。
我想说两句